.png)
.png)
.png)
| 飞机与空间系 | 1、度量衡学、标准学和证书 2、航空&太空系统 3、电子学 4、通讯 |
| 应用数学系 | 1、应用数学 2、计算机工程学 |
| 化学工程系 | 1、 机器工程学 2、 生态学 3、自动化与计算机整体技术 |
| 化学系 | 化学及工程 |
| 电子系 | 1、电子学 2、计算机 3、电子计算机设备 4、声音电子学 5、电信 |
| 电力工程及自动化系 | 1、电力工程 2、电子机械 |
| 热能机械系 | 1、热能机械 2、自动化及计算机整体技术 |
| 计算机信息工程系 | 1、计算机科学 2、计算机系统、自动化及控制 |
| 法律系 | 法律 |
| 语言系 | 语言文学 |
| 市场与管理系 | 1、管理 2、经济与商业 |
| 机械设计系 | 1、仪器 2、激光 |
| 出版与印刷 | 1、新闻出版及编辑管理 2、轻工业 3、机械工程 |
| 物理数学系 | 物理 数学 |
| 体育教育与体育 | 体育教育 体育运动 |
| 无线电工程系 | 无线电 |
| 社会系 | 社会学 |
| 机械工程学院 | 机械工程 1、机器动力 2、机械制造 3、机械工具及机械系统 4、工具制造 |
| 焊接系 焊接 | 焊接 |
| 汽车制造 | 1、制版成型及铸造设备 2、液压与空气动力装置 3、特殊工艺的原料流程 |
| 应用系统分析学院 : | 1、智能系统 2、系统分析与控制 3、社会信息 |
| 能源节约与能源管理学院: | 1、电力供应的电力系统 2、能源管理 电子机械 |
| 能源与自动化系统设计学院 : | 1、自动化系统软件设计 2、信息技术 |
| 电子控制与自动化 | 1、电子机械系统 2、动力产品的电子机械装载 |
| 物理技术学院: | 1、 应用物理 2、 信息学 |
| 采矿: | 1、可开采矿物的资源储存 2、矿产资源及地下结构 |
| 生态学: | 生态及环境保护 |
| 学位设置 | 本科 硕士 博士 | ||||||||||||||
| 学费 | 2000-3000美|年左右 | ||||||||||||||
| 是否认证 | 中国教育部认证 | ||||||||||||||
|
申请流程
|
|||||||||||||||
|
留学申请材料
|
|||||||||||||||
| 本科申请 | 高中 职中 中专 毕业证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
| 硕士申请 | 本科毕业证 学位证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
| 博士申请 | 硕士毕业证 学位证 成绩单 护照 | ||||||||||||||
| 注:未毕业者可提供 成绩单 在读证明 护照申请预科 | |||||||||||||||
| 入学文件 | |||||||||||||||
| 毕业证 学位证 成绩单 健康证明 无艾滋病报告 出生证明 公证加双认证 | |||||||||||||||